2019.10.16
GTEC CBT
GotoSaki
【GTECが使える大学】AO・推薦入試優遇制度:2020年度入学
GTECの受験を検討している方、既にGTECを受けたことがあるという方向けに、2020年度入学の大学入試における、GTECの入試優遇制度についてまとめました。
出典元:GTEC 入試活用校検索 (2019年10月2日時点の情報)
募集要項は毎年変更となりますので、2021年度以降に大学入試を控えている人は、あくまでも参考としてお読みください。本記事内で「GTEC」と記載している場合、「GTEC CBT」も可とするかは各大学の判断になります。必ず自分で大学の公式ホームページなどをチェックし、募集要項を確認するようにしてください。
4skillsを運営するオンライン英会話ベストティーチャーでは、独学で対策が難しいGTEC CBTのSpeakingセクションとWritingセクションを低コスト(時間的・金銭的)で対策ができます。
気になる方は無料体験レッスンもあるので、試してみてください!
GTECの無料体験レッスンを確認する
国公立
国際教養大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
国際教養 | 【AO】出願基準:CBT 1000点以上
【推薦】出願基準:CBT 800点以上 |
金沢大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
医薬保健学域 | 【AO】みなし得点化
【推薦】みなし得点化 または、GTECスコアを選考の参考にする |
人間社会学域 | 【推薦】出願基準:GTECスコアを有すること または、みなし得点化 |
筑波大学
学群 | 【入試区分】活用方法 |
---|
医 | 【推薦】GTECスコアを選考の参考にする |
人間 | 【推薦】同上 |
理工 | 【推薦】同上 |
体育専門 | 【推薦】同上 |
生命環境 | 【推薦】同上 |
人文・文化 | 【推薦】同上 |
情報 | 【推薦】同上 |
芸術専門 | 【推薦】同上 |
社会・国際 | 【推薦】同上 |
千葉大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
園芸 | 【AO】出願基準:GTEC 960点以上 |
法政経 | 【AO】出願基準:GTEC 1070点以上 |
東京都立大学(2020年4月に首都大学東京から名称変更予定)
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
都市環境 | 【AO】出願基準:GTEC 1190点以上 |
経済経営 | 【AO】同上 |
人文社会 | 【AO】同上 |
システムデザイン | 【AO】同上 |
お茶の水女子大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
文教育 | 【AO】出願基準:GTECスコアを有すること |
生活科 | 【AO】同上 |
大阪大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
工 | 【推薦】出願基準:GTECスコアを有すること |
医 | 【推薦】同上 |
法 | 【AO】出願基準:GTECスコアを有すること |
人間科 | 【AO】同上 |
外国語 | 【AO】同上 |
神戸市外国語大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
外国語 | 【AO】みなし得点化
【推薦】出願基準、選考の参考(基準スコアは学科によって異なる) |
広島大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
歯 | 【AO】CBT 1190点以上はセンター試験(英語)を満点とする CBTスコアに応じて段階的に加点する |
工 | 【AO】同上 |
生物生産 | 【AO】同上 |
情報科 | 【AO】同上 |
薬 | 【AO】同上 |
法 | 【AO】CBT 1190点以上はセンター試験(英語)を満点とする CBTのスコアを選考の参考とする |
教育 | 【AO】CBT 1190点以上はセンター試験(英語)を満点とする |
総合科 | 【AO】出願基準:CBT 960点以上 |
医 | 【AO】出願基準またはみなし得点化(基準スコアは学科によって異なる) |
文 | 【AO】CBTスコアを選考の参考とする |
理 | 【AO】同上 |
経済 | 【推薦】CBT 1190点以上はセンター試験(英語)を満点とする |
生物生産 | 【推薦】同上 |
教育 | 【推薦】同上 |
医 | 【推薦】同上 |
薬 | 【推薦】CBT 1190点以上はセンター試験(英語)を満点とする CBTスコアに応じて段階的に加点する |
岡山大学
学部等 | 【入試区分】活用方法 |
---|
グローバル・ディスカバリー・プログラム | 【AO】出願基準:GTECスコアを有すること または、GTECスコアを選考の参考にする |
医 | 【推薦】GTECスコアを選考の参考にする |
文 | 【推薦】同上 |
農 | 【推薦】同上 |
環境理工 | 【推薦】同上 |
九州大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
法 | 【AO】出願基準:GTECスコアを有すること |
共創 | 【推薦】みなし得点化 |
長崎大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
多文化社会 | 【AO】出願基準:GTEC 1140点以上 |
鹿児島大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
医 | 【推薦】CBT 1250点以上はセンター試験(外国語)を満点とする CBTスコアに応じて段階的に加点する |
法文 | 【推薦】同上 |
理 | 【推薦】同上 |
教育 | 【推薦】同上 |
工 | 【推薦】同上 |
水産 | 【推薦】同上 |
農 | 【推薦】同上 |
共同獣医 | 【推薦】同上 |
歯 | 【推薦】同上 |
宮崎大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
工 | 【AO】GTECスコアを選考の参考とする |
私立
神田外語大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
外国語 | 【推薦】出願基準、みなし得点化、加点、試験の代替(基準スコアは学科によって異なる) |
法政大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
国際文化 | 【推薦】出願基準:CBT 1190点以上 |
情報科 | 【推薦】出願基準:CBTスコアを有すること |
経営 | 【推薦】出願基準:CBT 1040点以上 |
早稲田大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
人間科 | 【推薦】出願基準:GTECスコアを有すること |
東京家政大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
人文 | 【推薦】出願基準:GTEC 960点以上 |
立教大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
文 | 【推薦】出願基準(基準スコアは学科によって異なる) |
経営 | 【推薦】同上 |
経済 | 【推薦】出願基準:GTEC960点以上 |
社会 | 【推薦】出願基準(基準スコアは学科によって異なる) |
現代心理 | 【推薦】出願基準:GTECスコアを有すること |
法 | 【推薦】同上 |
理 | 【推薦】同上 |
GLAP | 【推薦】出願基準:GTEC 1190点以上 |
観光 | 【推薦】出願基準:GTEC960点以上 |
コミュニティ福祉 | 【推薦】出願基準:GTECスコアを有すること |
学習院大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
国際社会科 | 【AO】出願基準:GTEC 1220点以上 |
国際社会科 | 【推薦】出願基準:GTEC 1050点以上 |
法 | 【推薦】出願基準:GTEC1260点以上 |
経済 | 【推薦】出願基準:GTEC1050点以上 |
日本女子大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
人間社会 | 【推薦】出願基準:GTEC 960点以上 |
明治学院大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
心理 | 【AO】出願基準:GTEC 960点以上 |
法 | 【AO】同上 |
経済 | 【AO】同上 |
文 | 【AO】同上 |
国際 | 【AO】出願基準:GTEC 960点以上 GTEC 1190点以上は個別試験(英語)の代替とする |
武蔵大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
社会 | 【AO】GTECスコアを選考の参考とする |
人文 | 【AO】出願基準:GTEC960点以上を |
獨協大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
外国語 | 【推薦】出願基準(基準スコアは学科によって異なる) |
法 | 【推薦】GTEC 900点以上 |
経済 | 【推薦】GTEC 960点以上 |
国際教養 | 【推薦】GTEC 990点以上 |
南山大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
外国語 | 【AO】出願基準:CBT 1140点以上 |
立命館大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
経営 | 【AO】出願基準:CBT 1155点、GTEC 1165点以上 |
文 | 【AO】出願基準:GTEC 1050点以上 |
国際関係 | 【AO】出願基準:GTECスコアを有すること または、GTEC1210点以上 |
経済 | 【AO】出願基準:GTEC 920点以上 |
情報理工 | 【AO】出願基準:GTECスコアを有すること |
スポーツ健康科 | 【AO】出願基準:GTEC 1050点以上 |
近畿大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
経済 | 【推薦】スコアに応じて段階的にみなし得点を与える 個別試験(英語)と比べて高得点で合否判定 |
経営 | 【推薦】同上 |
総合社会 | 【推薦】同上 |
国際 | 【推薦】同上 |
工 | 【推薦】同上 |
理工 | 【推薦】同上 |
建築 | 【推薦】同上 |
生物理工 | 【推薦】同上 |
薬 | 【推薦】同上 |
産業理工 | 【推薦】同上 |
農 | 【推薦】同上 |
文芸 | 【推薦】同上 |
国際 | 【AO】出願基準:GTEC 870点以上 |
関西大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
法 | 【AO】GTEC 1190点以上は個別試験(英文での小論文)の代替とする |
外国語 | 【AO】出願基準:GTEC 960点以上 |
政策創造 | 【AO】出願基準:GTEC 1190点以上 |
商 | 【AO】出願基準:GTEC 1100点以上 |
同志社大学
学部 | 【入試区分】活用方法 |
---|
社会 | 【推薦】出願基準:GTECスコアを有すること |
未来の受験生へ
いざ受験生になってから大学の募集要項を確認して「GTECを受けておけばよかった!」と後悔しないよう、時期に余裕をもってGTECを受験し、最新の募集要項を確認しておくことをオススメします。
GTEC CBTオススメの対策法紹介
オンライン英会話ベストティーチャーの「GTEC CBT対策コース」では、ライティング(添削付き)とスピーキングの対策ができます。無料体験の詳細は▼をクリック!